40 deutsche Verkehrsflughäfen im Vergleich: Passagiere, Luftfracht & Flugbewegungen
Flughafen | IATA-Code | Passagiere | Flugbewe-gungen | Luftfracht in t |
---|---|---|---|---|
Berlin-Schönefeld | SXF | 7.113.989 | 76.595 | 4.907 |
Berlin-Tegel | TXL | 16.919.467 | 158.570 | 31.766 |
Braunschweig-Wolfsburg | BWE | 108.892 | 24.626 | 24 |
Bremen | BRE | 2.676.297 | 46.412 | 20.673 |
Dortmund | DTM | 1.747.731 | 38.103 | 35 |
Dresden | DRS | 1.921.633 | 35.087 | 394 |
Düsseldorf | DUS | 20.620.258 | 221.671 | 97.220 |
Erfurt-Weimar | ERF | 323.742 | 13.299 | 2.794 |
Essen/Mülheim | ESS | 33.414 | 40.411 | n. v. |
Frankfurt/Main | FRA | 56.440.000 | 487.162 | 2.170.000 |
Frankfurt-Hahn | HHN | 3.493.629 | 37.081 | 228.547 |
Friedrichshafen | FDH | 590.640 | 43.503 | n. v. |
Hamburg | HAM | 13.600.000 | 158.076 | 67.729 |
Hannover-Langenhagen | HAJ | 5.340.264 | 66.263 | 17.121 |
Heringsdorf | HDF | 25.473 | 5.152 | 0 |
Ingolstadt/Manching | IGS | 62.000 | n. v. | n. v. |
Kassel-Calden | KSF | Neueröffnung | 04.04.2013 | |
Karlsruhe/Baden-Baden | FKB | 1.192.894 | 44.789 | 728 |
Köln/Bonn | CGN | 9.850.000 | 134.300 | 656.000 |
Rostock-Laage | RLG | 223.516 | 23.766 | 1.034 |
Lahr | LHA | 27.569 | 12.382 | n. v. |
Leipzig/Halle | LEJ | 2.266.743 | 64.097 | 760.355 |
Lübeck-Blankensee | LBC | 697.559 | 18.202 | n. v. |
Magdeburg/Cochstedt | CSO | 70.000 | n. v. | n. v. |
Memmingen | FMM | 911.609 | 10.011 | n. v. |
München | MUC | 38.301.804 | 405.784 | 394.794 |
Münster/Osnabrück | FMO | 1.337.879 | 40.903 | 16.527 |
Neubrandenburg | FNB | 15.183 | 9.230 | 2.344 |
Niederrhein | NRN | 2.896.999 | 16.131 | n. v. |
Nordholz | FCN | n. v. | n. v. | n. v. |
Nürnberg | NUE | 4.073.819 | 70.778 | 97.421 |
Oberpfaffenhofen | OBF | n. v. | 16.000 | n. v. |
Paderborn/Lippstadt | PAD | 1.030.000 | 38.750 | 4.912 |
Saarbrücken | SCN | 491.415 | 16.245 | n. v. |
Schwerin-Parchim | SZW | 14.377 | 10.471 | 8.000 |
Siegerland | SGE | 32.070 | 36.186 | n. v. |
Stralsund-Barth | BBH | 11.641 | 4.140 | n. v. |
Stuttgart | STR | 9.226.546 | 135.335 | 31.000 |
Sylt | GWT | 210.000 | n. v. | n. v. |
Zweibrücken | ZQW | 264.247 | 15.945 | 395 |
* Zahlen – je nach Verfügbarkeit – aus den Jahren 2007 bis 2011, n.v. = nicht veröffentlicht
Quelle: